T8 LED Tubo Vetro - 22W 1900LM 4000K 120cm
| Specification | Value |
|---|---|
| Angolo di emissione (Gradi) | 270 |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Colore | Bianco |
| Corrente nominale | 143mA |
| Dim. esterne BxHxP | 1212*28 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 25000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 22 |
| Flicker (Anti sfarfallio) | Basso |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK06 |
| Lumen Nominali | 2256 |
| Lumen Output | 1850 |
| Materiale | Vetro |
| New ERP Energy Efficency Class | F |
| Potenza nominale | 22 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +50℃ |
| Tensione nominale | AC180-265V |
| Tipo attacco lampada | G13 |
| Tipo lampada | T8 |












