Modulo GU10 ad alta efficienza - 9W 4000k 45°
| Specification | Value |
|---|---|
| Angolo di emissione (Gradi) | 45 |
| Classe isolamento | Classe II |
| Colore | 4000 |
| Corrente nominale | 220mA ±5% |
| Dim. esterne BxHxP | Ф50*59 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 30000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 9 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| Lumen Chip LED | 100 |
| Lumen Nominali | 900 |
| Lumen Output | 860 |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Potenza nominale | 9 |
| Power Factor(PF) | 0.9 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20~+45° |
| Tensione nominale | 220-240V |
| Tensione nominale Alimentatore | 30-42V |
Title Download Link NV118-9W.IES Download












