G9 - 2.2W 3000K 230LM >300º 48x16x12mm CRI80 AC-230V
| Specification | Value |
|---|---|
| Angolo di emissione (Gradi) | 300 |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Colore | Trasparente |
| Corrente nominale | 10mA |
| Dim. esterne BxHxP | 48*16*12 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 10000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 2.2 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 1680 |
| Lumen Output | 230 |
| Materiale | PC |
| New ERP Energy Efficency Class | F |
| Potenza nominale | 2.2 |
| Power Factor(PF) | 0.9 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Calda - 3000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
| Tensione nominale | 230V |
| Tipo attacco lampada | G9 |
| Tipo lampada | G9 |












