FORTUNATO NERO SOLAR LED Ø150 PIR 4000K
| Specification | Value |
|---|---|
| BARCODE | 8031874239380 |
| Base Lampada | Modulo solare |
| CRI | >80 |
| Codice Fumagalli | FO1.000.000.A0S1K |
| Colore Luce - CCT | 2700K/4000K/6500K |
| Colore corpo lampada | Nero |
| Dimensioni Esterme Corpo Lampada (CM) | 16*18*4 |
| Dimensioni Scatola (CM) | 18,2*19,8*10,5 |
| Durata in Ore | 30000 |
| Grado di Protezione | IP55 |
| Insulation Class | CLASS III - triple insulation |
| Lumen Nominali | 280 |
| Materiale Corpo Lampada | Resina |
| Materiale diffusore | / |
| New ERP Energy Efficency Class | / |
| Peso (Kg) | 0.72 |
| Serie | Fortunato SOLAR |
| Temperatura di esercizio | -10℃~ +60℃ |
| Tipo Lampada | Modulo solare |
| Tipologia Schermo | / |
| Voltaggio | 5V |
| Wattaggio | 2 |
Title Download Link Technical-details_Fiorina_Fortunato_compressed.pdf Download












