Barra Plafoniera LED IP65 - luce naturale 4000K, 18w, 60cm
| Specification | Value |
|---|---|
| Angolo di emissione (Gradi) | 120° |
| CRI | ≥80 |
| Classe isolamento | II |
| Colore | White |
| Corrente nominale | 225MA±5% |
| Dim. esterne BxHxP | 55*68*630 |
| Dimmerabile | no |
| Durata in ore | 7500 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 18 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP65 |
| Lumen Nominali | 2304 |
| Lumen Output | 1350lm±10% |
| Materiale | PC |
| New ERP Energy Efficency Class | G |
| Potenza nominale | 18 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
| Tensione nominale | AC90-265V |
Title Download Link FLB060-4K FSB288-18W.ies Download












