Lampada Oliva - 5,5W 6500K E14
| Specification | Value |
|---|---|
| Angolo di emissione (Gradi) | 180 |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Colore | Bianco |
| Corrente nominale | 45mA |
| Dim. esterne BxHxP | 37*100 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 15000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 5.5 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 620 |
| Lumen Output | 480 |
| Materiale | Alluminio rivestito in Plasticaa+PC |
| New ERP Energy Efficency Class | F |
| Potenza nominale | 5.5 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Fredda - 6500K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
| Tensione nominale | AC220-240V |
| Tipo attacco lampada | E14 |
| Tipo lampada | C37 |
Title Download Link ERPEL FLC37B6W65K14.png Download












