Lampada Filamento OPALE Globo Ø12,5cm - 14W 4000K E27
| Specification | Value |
|---|---|
| Angolo di emissione (Gradi) | 300° |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Colore | Opale |
| Corrente nominale | 56mA |
| Dim. esterne BxHxP | 125*176 |
| Dimmerabile | no |
| Durata in ore | 15000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 14 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK05 |
| Lumen Chip LED | 315 |
| Lumen Nominali | 1890 |
| Lumen Output | 1570 |
| Materiale | Glass |
| New ERP Energy Efficency Class | E |
| Potenza nominale | 14 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Resa Cromatica (CRI) | ≥80 |
| Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
| Tensione nominale | AC220-240V |
Title Download Link ERPEL FLG125O14W27K40.png Download












