Downlight LED IP40 15W 3000K 1125LM 100º FORO:125mm
| Specification | Value |
|---|---|
| Angolo di emissione (Gradi) | 90 |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Classe isolamento | Class II |
| Colore | Bianco |
| Corrente nominale | 200mA |
| Dim. esterne BxHxP | Ф141*49 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 30000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 15 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP40 |
| Lumen Chip LED | 120 |
| Lumen Nominali | 1800 |
| Lumen Output | 1275 |
| Marchio Chip LED | ETI |
| Materiale | Alluminio Pressofuso |
| Potenza nominale | 15 |
| Power Factor(PF) | 0.85 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Calda - 3000K |
| Temperatura di esercizio | -20~+45 |
| Tensione nominale | 220-240V |












